Descrizione dei prodotti

Caratteristiche dei prodotti
| Articolo | Anionico | Cationico | Nonioico |
| Aspetto | Polvere granulare bianca | Polvere granulare bianca | Polvere granulare bianca |
| Contenuto solido(%) | Maggiore o uguale a 88,5 | Maggiore o uguale a 88,5 | Maggiore o uguale a 88,5 |
| Peso molecolare (milioni) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Grado di idrolisi | 7-18 | / | 0-5 |
| Materia insolubile(%) | Inferiore o uguale a 0.2 | Inferiore o uguale a 0.2 | Inferiore o uguale a 0.2 |
| Tasso di dissoluzione (minimo) | 40 | 120 | 40 |
| Monomero residuo(%) | Inferiore o uguale a 0,5 | Inferiore o uguale a 0,5 | Inferiore o uguale a 0,5 |
| Valore pH efficace | 5-14 | 7-14 | / |
Applicazione dei prodotti
- Lavaggio della sabbia.
- Impianto di lavaggio del carbone.
- Cartiera.
- Stabilimento di stampa e tintura.
- Azienda agricola.
- Acciaieria.
Imballaggio dei prodotti
Polvere seccaPoliacrilammideuna lunga esposizione assorbirà l'umidità, deve essere conservata in un luogo fresco e ventilato, il periodo di conservazione effettivo è di 24 mesi.













