Il carbone attivo granulare è un materiale altamente poroso utilizzato per rimuovere le impurità dall'aria, dall'acqua e da altre sostanze. È comunemente usato in ambienti industriali per purificare l'aria e l'acqua e nella produzione di alcuni prodotti chimici.
Un sacco da 25 kg di carbone attivo è una dimensione abbastanza comune per uso industriale. È probabile che la borsa sia realizzata in materiale resistente, come il polipropilene intrecciato, e potrebbe avere una fodera per proteggere il carbonio dall'umidità.
La qualità del carbone attivo può variare a seconda della fonte e del processo di produzione. Il carbonio può essere derivato da varie fonti, inclusi gusci di noci di cocco, legno o carbone. Il processo di attivazione prevede tipicamente il riscaldamento del carbone ad alta temperatura in presenza di vapore o altri agenti attivanti, che crea un materiale altamente poroso con un'ampia superficie.
Quando si acquista un sacco da 25 kg di carbone attivo, è importante considerare l'uso previsto e i requisiti di qualità. Diversi tipi di carbone attivo possono essere più efficaci per determinate applicazioni, come la rimozione di tipi specifici di inquinanti o contaminanti. Inoltre, la dimensione delle particelle e la forma del carbonio possono influire sulle sue prestazioni e longevità.
È inoltre importante seguire le corrette procedure di manipolazione e conservazione del carbone attivo, poiché l'esposizione all'umidità o ad altri contaminanti può ridurne l'efficacia.
Indice di carbone attivo granulare
| Granulometria | Intensità | Umidità | Ceneri | Valore di adsorbimento blu di metilene (mg/g) | Valore di adsorbimento dello iodio (mg/g) | Densità apparente (g/L) | Valore di adsorbimento del tetracloruro di carbonio | Applicazione |
| (Mesh) | ( per cento ) | ( per cento ) | ( per cento ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aria o |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | acqua |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Porta catalizzatore |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | purificato |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | acqua |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | liquido |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorbimento |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Purificazione dell'aria |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industriale |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | trattamento delle acque |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decolorazione |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaggio |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | trattamento |















